会社概要
2019-02-11
フジツボ マフラー ストリーム RN3 Legalis R レガリス R
■メーカー品番 | 760-57412 |
■JANコード | 4944997751124 |
■メーカー名 | FUJITSUBO/フジツボ |
■商品名 | Legalis R/レガリス R |
■自動車メーカー | HONDA/ホンダ |
■車種 | ストリーム 2.0 2WD |
■車両型式 | LA-RN3 |
■エンジン型式 | K20A |
■年式 | H12.10〜H15.09 |
■認証取得表示 | |
■JASMA番号 | 98 R00617 |
■特記事項 | 復刻版(受注生産。約1か月です。) |
■備考 | |
■出口形状 | 101.6φスラッシュ(12゜) |
■パイプ径 | 60.5φ |
■最低地上高 | ルーフ高1780mm(車検証1780mm)で測定、リヤマフラー前側で147mm |
■付属品リスト | ・ガスケットパッキン×1 ・リングガスケット×1 ・M10×20ボルト・ナットセット×2 |
■中間加速(加速域) | (30km/h→120km/h Mモード2レンジ速) |
■中間加速(標準) | 3.4秒 |
■中間加速(FUJITSUBO) | 3.3秒 |
■最高出力(標準) | 111kw(151.0ps)/6210rpm |
■最高出力(FUJITSUBO) | 112.7kw(153.3ps)/6250rpm |
■最大トルク(標準) | 198.9N・m(20.3kg・m)/3140rpm |
■最大トルク(FUJITSUBO) | 202.9N・m(20.7kg・m)/3200rpm |
■過給圧(標準) | |
■過給圧(FUJITSUBO) | |
■マフラー重量(標準) | 13.3kg |
■マフラー重量(FUJITSUBO) | 10.4kg |
■注意事項 | ※社内(メーカー)テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。 |
■音量アイドリング(標準) | 65dB |
■音量アイドリング(FUJITSUBO) | 65dB |
■近接排気騒音1(回転数) | (4875rpm) |
■近接排気騒音1(標準) | 83dB |
■近接排気騒音1(FUJITSUBO) | 91dB |
■近接排気騒音2(回転数) | 3000rpm |
■近接排気騒音2(標準) | 73dB |
■近接排気騒音2(FUJITSUBO) | 87dB |
■近接排気騒音3(回転数) | 5000rpm |
■近接排気騒音3(標準) | 80dB |
■近接排気騒音3(FUJITSUBO) | 84dB |
■近接排気騒音4(回転数) | 4000rpm〜6000rpmレスポンス |
■近接排気騒音4(標準) | 82dB |
■近接排気騒音4(FUJITSUBO) | 101dB |
■注意事項 | ※こちらの商品はメーカー直送品の為、代金引換がご利用頂けません。代金引換でご注文頂いた場合は、お客様にご確認の上、他決済方法への変更依頼、又はご注文のキャンセル処理を行わせて頂きます。 |
|
メーカー希望小売価格はメーカーサイトに基づいて掲載しています。 |
760-57412 FUJITSUBO フジツボ レガリス R
メーカー希望小売価格 | 123,500円 (税込 133,380 円) |
価格 | 88,920円 (税込 96,034 円) |
すべての配送方法と送料を見る
※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。
※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。
※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。
|
|
- 39fujiparts5c55fuji-1846-94570-17368-17368
- xapv_5dkaientai-299f2tnob-8194470
- sag_dfhokusei-nwb2d0ahr-34722-a4vb-b1-p5p4
- xdvr_9ds-air9c64a05524304
- nffv-a2douguyasan68a0trus-808-7974
- xapv_e6k-material12f8ea702g-2a-p10
- yfy_00tukishimado64baaso3-420-09
- 1epasteru0da46-7854145
- 40interiorkataokaa79fkwct1e06-415
- 16orange-benri7b5dorb4920236